建物概要 | |||
---|---|---|---|
名称 | J1札幌北口ビル | ||
所在地 | JR「札幌」駅徒歩1分、地下鉄南北線・東豊線「さっぽろ」駅 徒歩4分 周辺環境を地図で見る |
||
敷地面積 | 498.04㎡(150.65坪) | 延べ床面積 | 3,346.23㎡(1,012.23坪) |
基準階面積 | 407.03㎡(123.12坪) | 規模 | 地下1階・地上8階 |
構造 | 鉄骨造 | 用途 | 事務所 |
駐車場 | 建物内H.C用1台・荷捌き用1台、隔地駐車5台 | 駐輪場 | 無 |
設計 | 株式会社スカイ・サイト | 施工 | 東急建設株式会社 |
竣工 | 2022年8月31日 | 用途地域 | 商業地域 |
設備概要 | |||
床荷重 | 2,900N/㎡ | 天井高 | 2,700mm |
フリーアクセスフロア | 1F H250mm、2~8F H100mm | コンセント容量 | 1F 200VA/㎡、2~8F 60VA/㎡ |
照明 | システム天井グリッド型 (LED) | 空調 | 個別空調 |
空調方式 | 空冷式ヒートポンプ(EHP)天井隠蔽型 | 空調増強 | テナント工事により増設可能、 屋上にテナント用空調室外機増設スペースを確保 |
非常用電源 | 屋上に非常用発電装置設置 | 通信 | 各入居テナントにて契約、 電話及び光ファイバーケーブル:各階PSまでルート確保 |
エレベーター | 11人乗×2台※1台車いす対応 | セキュリティ | 入退室を管理するカードリーダー設置、防犯カメラの設置 |
換気設備 | 第一種換気(全熱交換型) | 省エネ対応 | Low-Eペアガラス |
貸室面積 | 1F/195.05㎡(59.00坪)・2.3F/284.11㎡(85.94坪) 4,5F/284.21㎡ (85.97坪)・6~8F/292.45㎡(88.46坪) |
貸室照明の基準照度 | 基準照度600lx |
受変電方式 | 高圧受電方式 | ||
事業主 | 株式会社じょうてつ |
※2022年8月撮影
交通機関 | |
札幌駅 | 徒歩1分 |
札幌駅北口タクシー乗り場 | 徒歩1分 |
トヨタレンタカー | 徒歩2分 |
札幌駅北口駐輪場 | 徒歩3分 |
買い物施設 | |
ローソン | 徒歩1分 |
ヨドバシカメラ | 徒歩2分 |
金融機関等 | |
北洋銀行 北七条支店 | 徒歩2分 |
北海道銀行 札幌駅北口支店 | 徒歩3分 |
札幌北7条郵便局 | 徒歩4分 |
札幌中央郵便局 | 徒歩7分 |
その他施設 | |
札幌第1合同庁舎 | 徒歩5分 |
TKP札幌駅カンファレンスセンター | 徒歩5分 |